到達城市 | 航空公司 | 價錢 (港幣) | 出發日期 | 限制條款 |
---|---|---|---|---|
台北 | 中華航空 (CI) | $990 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
高雄 | 中華航空 (CI) | $990 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
大阪 | 中國東方航空 (MU) | $1050 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | 二人同行 |
沖繩 | 香港航空 (HX) | $2700 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
東京 | 中國東方航空 (MU) | $1050 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | 二人同行 |
北海道 | 中國東方航空 (MU) | $1870 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
曼谷 | 香港航空 (HX) | $1200 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
布吉 | 國泰港龍航空 (KA) | $2320 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
新加坡 | 新加坡航空 (SQ) | $1450 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | 四人同行 |
吉隆坡 | 馬來西亞航空 (MH) | $1660 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
沙巴 | 馬來西亞航空 (MH) | $2540 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
馬爾代夫 | 斯里蘭卡航空 (UL) | $3000 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
河內 | 越南航空 (VN) | $750 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
胡志明市 | 越南航空 (VN) | $750 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
檳城 | 國泰港龍航空 (KA) | $1940 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
柬埔寨 | 越南航空 (VN) | $850 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
泗水 | 嘉魯達印尼航空 (GA) | $1800 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | 僱傭票 |
耶加達 | 中華航空 (CI) | $1650 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | 僱傭票 |
杜拜 | 阿聯酋航空 (EK) | $4630 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
孟買 | 斯里蘭卡航空 (UL) | $1630 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
德里 | 斯里蘭卡航空 (UL) | $1630 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
達卡 | 馬來西亞航空(MH) | $2480 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
安曼 | 國泰航空 (CX) | $5830 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
多哈 | 斯里蘭卡航空 (UL) | $3550 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
加德滿都 | 新加坡航空 (SQ) | $3050 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
伊斯坦堡 | 土耳其航空 (TK) | $4540 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
特維拉夫 | 國泰航空 (CX) | $5890 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | |
馬尼拉 | 香港航空 (HX) | $1300 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 | 僱傭票 |
宿霧 | 菲律賓航空 (PR) | $1340 起 | 2018年10月01日 - 12月31日 |
想知道更多?請留下聯絡資料,我們會在24小時內回覆你的本詢,謝謝。